日期 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关公告 | 公告类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-20 | 603955 | 大千生态 | 15.33 | 3.02 | 大千生态重大工程预中标公告 | 重大合同 |
2019-02-20 | 603916 | 苏博特 | 12.31 | 2.07 | 苏博特关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 | 股权激励 |
2019-02-20 | 603861 | 白云电器 | 11.49 | 0.61 | 白云电器关于公开发行可转换公司债券申请文件一次反馈意见回复的公告 |
沪市
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深市
|
|
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 预告类型 | 业绩预告摘要 | 净利润变动幅度 | 公告日期 | 报表日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603681 | 永冠新材 | 业绩大幅上升 | 净利润13045.62万元左右,增长幅度为59.99%左右 | 59.99% | 2019-02-12 | 2018-12-31 |
2 | 000150 | 宜华健康 | 业绩预增 | 净利润21000万元至24500万元,增长幅度为20.46%至40.54% | 40.54% | 2019-02-11 | 2018-12-31 |
3 | 002719 | 麦趣尔 | 业绩预亏 | 净利润-17000万元至-8500万元 | -1002.56% | 2019-02-02 | 2018-12-31 |
4 | 000048 | *ST康达 | 业绩预降 | 净利润16000万元至22000万元,下降幅度为42.19%至20.51% | -42.19% | 2019-02-01 | 2018-12-31 |
5 | 000711 | 京蓝科技 | 业绩大幅下降 | 净利润10000.00万元至15000.00万元,下降幅度为65.43%至48.15% | -65.43% | 2019-02-01 | 2018-12-31 |
6 | 002581 | 未名医药 | 业绩预亏 | 净利润-32087.88万元至-24957.24万元,下降幅度为182.61%至164.25% | -182.61% | 2019-02-01 | 2018-12-31 |
7 | 002038 | 双鹭药业 | 业绩预增 | 净利润53357.54万元至69364.80万元,增长幅度为0%至30% | 30.00% | 2019-02-01 | 2018-12-31 |
8 | 002716 | 金贵银业 | 业绩大幅下降 | 净利润11405.47万元至16474.57万元,下降幅度为55%至35% | -55.00% | 2019-02-01 | 2018-12-31 |
9 | 603713 | 密尔克卫 | 业绩大幅上升 | 净利润13050.08万元左右,增长幅度为56.20%左右 | 56.20% | 2019-02-01 | 2018-12-31 |
10 | 600199 | 金种子酒 | 业绩大幅上升 | 净利润10600万元至11200万元,增长幅度为1194%至1268% | 1268.00% | 2019-02-01 | 2018-12-31 |
11 | 300023 | 宝德股份 | 业绩预亏 | 净利润-56756.20万元至-56256.20万元 | -2021.68% | 2019-01-31 | 2018-12-31 |
12 | 300670 | 大烨智能 | 业绩预降 | 净利润3570万元至5217万元,下降幅度为34.99%至5% | -34.99% | 2019-01-31 | 2018-12-31 |
13 | 300255 | 常山药业 | 业绩预增 | 净利润19691.92万元至23630.30万元,增长幅度为0%至20% | 20.00% | 2019-01-31 | 2018-12-31 |
14 | 000890 | 法尔胜 | 业绩预亏 | 净利润-15000万元至-10000万元,下降幅度为204.79%至169.86% | -204.79% | 2019-01-31 | 2018-12-31 |
15 | 300199 | 翰宇药业 | 业绩预降 | 净利润26378万元至32972万元,下降幅度为20%至0% | -20.00% | 2019-01-31 | 2018-12-31 |
16 | 000669 | 金鸿控股 | 业绩预亏 | 净利润-170000万元至-120000万元,下降幅度为809.42%至600.77% | -809.42% | 2019-01-31 | 2018-12-31 |
17 | 300279 | 和晶科技 | 业绩预亏 | 净利润-70000.0万元至-69500.00万元 | -1011.45% | 2019-01-31 | 2018-12-31 |
18 | 300195 | 长荣股份 | 业绩预降 | 净利润8800.00万元至11800.0万元,下降幅度为40.66%至20.44% | -40.66% | 2019-01-31 | 2018-12-31 |
19 | 300466 | 赛摩电气 | 业绩预亏 | 净利润-19500.00万元至-19000.00万元 | -863.09% | 2019-01-31 | 2018-12-31 |
20 | 300169 | 天晟新材 | 预计扭亏 | 净利润1400万元至1800万元 | 148.23% | 2019-01-31 | 2018-12-31 |
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 | 流入资金(万) | 流出资金(万) | 净额(万) | 成交额(万) | 占总成交比 | 大单流入(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000725 | 京东方A | 3.83 | 1.86% | 6.85% | 491941.16 | 392932.35 | 99008.81 | 884868.00 | 11.19% | 209248.00 |
2 | 001979 | 招商蛇口 | 21.25 | 5.62% | 3.57% | 118640.20 | 62050.12 | 56590.08 | 180690.00 | 31.32% | 58925.50 |
3 | 600029 | 南方航空 | 7.55 | 3.85% | 2.00% | 66442.59 | 38093.26 | 28349.33 | 104537.00 | 27.12% | 20818.90 |
序号 | 交易日期 | 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 成交价格 | 成交量(万股) | 溢价率 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-02-20 | 000100 | TCL集团 | 3.25 | 2.92 | 220.00 | -10.15% | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 长江证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 |
2 | 2019-02-20 | 000100 | TCL集团 | 3.25 | 2.92 | 70.00 | -10.15% | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 长江证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 |
3 | 2019-02-20 | 000100 | TCL集团 | 3.25 | 2.92 | 70.00 | -10.15% | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 长江证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 申博太阳城登入
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供申博太阳城登入仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有
网站地图 | 太阳城亚洲注册 | 真人百家乐 | 申博开户 | 星级百家乐 |
申博360官网 | 申博在线代理开户 | 菲律宾申博在线注册登入 | 申博官网开户登入 | |
申博太阳城 | 申博登入网址 | 澳门新葡京赌场 | 太阳城亚洲注册 | |
申博太阳城 | 申博娱乐 | 澳门博彩公司 | 网上百家乐 | |
太阳城app下载 | 太阳城会员登入 | 太阳城代理 | 申博直营网 |